कृषि विकास बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
कृषि विकास बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.७७% छ (गत महिना ७.०२%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1968 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.७७%
०.२५% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.१६% | ८.७७%–९.९३% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,०३२रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.६१%–३.९% | ९.३८%–१०.६७% | १०.८८%–१२.६७% | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,४१५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.३६%–५.६४% | ११.१३%–१२.४१% | १२.६३%–१४.४१% | १% | १२–६० महिना | रु १०,९०४रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३.२३%–४.०२% | १०%–१०.७९% | ११.५%–१२.७९% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,८७१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.१३%–३.९६% | ९.९%–१०.७३% | ११.४%–१२.७३% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३६१रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.८३%–३.३७% | ९.६%–१०.१४% | ११.१%–१२.१४% | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,१५२रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.४%–६.४५% | १२.१७%–१३.२२% | १३.६७%–१५.२२% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९३रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.६९%–४.६८% | १०.४६%–११.४५% | ११.९६%–१३.४५% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,२११रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
कृषि विकास बैंक बारे
- स्थापना
- १,९६८
- केन्द्रीय कार्यालय
- Ramshahpath, Kathmandu
- फोन
- 01-4262885
- वेबसाइट
- www.adbl.gov.np
अन्य बैंक
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%