नेपालका सबै वाणिज्य बैंकको आधार दर, भदौ २०८३
आधार दर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार प्रत्येक बैंकले प्रकाशन गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा दर हो। तपाईंको कर्जा दर आधार दर र उत्पादन प्रिमियमको योग हो।
न्यूनतम
५.७२%
उद्योग औसत
६.५६%
अधिकतम
७.१२%
| # | बैंक | आधार दर | अघिल्लो | परिवर्तन | लागू मिति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल | ५.७२% | ५.९८% | ०.२६% | भदौ २०८३ |
| २ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५.८६% | ६.१२% | ०.२६% | भदौ २०८३ |
| ३ | एभरेष्ट बैंक | ५.९४% | ६.२% | ०.२६% | भदौ २०८३ |
| ४ | नेपाल एसबीआई बैंक | ६.१२% | ६.३९% | ०.२७% | भदौ २०८३ |
| ५ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ६.२३% | ६.५१% | ०.२८% | भदौ २०८३ |
| ६ | नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक | ६.३१% | ६.५८% | ०.२७% | भदौ २०८३ |
| ७ | ग्लोबल आइएमई बैंक | ६.४४% | ६.७% | ०.२६% | भदौ २०८३ |
| ८ | एनएमबी बैंक | ६.४८% | ६.७६% | ०.२८% | भदौ २०८३ |
| ९ | नबिल बैंक | ६.५२% | ६.७४% | ०.२२% | भदौ २०८३ |
| १० | सानिमा बैंक | ६.५९% | ६.८४% | ०.२५% | भदौ २०८३ |
| ११ | हिमालयन बैंक | ६.६५% | ६.९% | ०.२५% | भदौ २०८३ |
| १२ | सिद्धार्थ बैंक | ६.७१% | ६.९५% | ०.२४% | भदौ २०८३ |
| १३ | कृषि विकास बैंक | ६.७७% | ७.०२% | ०.२५% | भदौ २०८३ |
| १४ | प्राइम कमर्शियल बैंक | ६.८१% | ७.०५% | ०.२४% | भदौ २०८३ |
| १५ | माछापुच्छ्रे बैंक | ६.८८% | ७.१% | ०.२२% | भदौ २०८३ |
| १६ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल | ६.९३% | ७.१८% | ०.२५% | भदौ २०८३ |
| १७ | लक्ष्मी सनराइज बैंक | ६.९७% | ७.२५% | ०.२८% | भदौ २०८३ |
| १८ | एनआईसी एशिया बैंक | ७.०५% | ७.३२% | ०.२७% | भदौ २०८३ |
| १९ | प्रभु बैंक | ७.०८% | ७.३६% | ०.२८% | भदौ २०८३ |
| २० | कुमारी बैंक | ७.१२% | ७.४% | ०.२८% | भदौ २०८३ |
सस्तो कर्जा तुलना र आवेदन प्लेटफर्म हो, बैंक होइन। दरहरू बैंकका प्रकाशन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिइएका हुन् र परिवर्तन हुन सक्छन्। अन्तिम सर्त ऋणदाताले तोक्छ।
इतिहास
प्रवृत्ति
आधार दर के हो?+
हरेक महिना बैंकले राष्ट्र बैंकको आधार दर निर्देशन अनुसार कोष लागत, सञ्चालन खर्च र सम्पत्ति प्रतिफलबाट आधार दर निकाल्छ। त्यसमाथि उत्पादन अनुसार प्रिमियम थपिन्छ। आधार दर घट्दा अर्को त्रैमासमा परिवर्तनशील कर्जा दर घट्छ।
आधार दर कति पटक बदलिन्छ?+
बैंकले हरेक महिना आधार दर प्रकाशन गर्छन्। तपाईंको परिवर्तनशील कर्जाको दर भने प्रायः त्रैमासिक रूपमा मात्र समायोजन हुन्छ।
सबैभन्दा कम आधार दर कुन बैंकको छ?+
भदौ २०८३ मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल को आधार दर ५.७२% सबैभन्दा कम छ।