सानिमा बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
सानिमा बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.५९% छ (गत महिना ६.८४%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2004 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.५९%
०.२५% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.५७% | ८.५९%–९.१६% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,५०१रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.८१%–४.०२% | ९.४%–१०.६१% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,४३०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.०५%–५.७२% | १०.६४%–१२.३१% | १२.१४%–१४.३१% | १% | १२–६० महिना | रु १०,७८२रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३.११%–३.७% | ९.७%–१०.२९% | ११.२%–१२.२९% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,६५०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.६४%–४.४३% | १०.२३%–११.०२% | ११.७३%–१३.०२% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,४०७रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.५६%–४.१९% | ९.१५%–१०.७८% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,४९४रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.६७%–६.४५% | १२.२६%–१३.०४% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९७रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ४.०१%–४.७५% | १०.६%–११.३४% | १२.१%–१३.३४% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,३१५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
सानिमा बैंक बारे
- स्थापना
- २,००४
- केन्द्रीय कार्यालय
- Naxal, Kathmandu
- फोन
- 01-4428979
- वेबसाइट
- www.sanimabank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%