एभरेष्ट बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
एभरेष्ट बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ५.९४% छ (गत महिना ६.२%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1994 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
५.९४%
०.२६% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.३% | ७.९४%–९.२४% | ९.४४%–११.२४% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४७,६१०रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.९३%–४.१७% | ८.८७%–१०.११% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,०४३रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.७६%–५.९४% | १०.७%–११.८८% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,७९७रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.७२%–४.१३% | ८.६६%–१०.०७% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३०,८९१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.६१%–४.३१% | ९.५५%–१०.२५% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३१२रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.८८%–३.६% | ८.८२%–९.५४% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,०१३रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.३८%–६.६२% | ११.३२%–१२.५६% | १२.८२%–१४.५६% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८५३रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.५१%–४.३६% | ९.४५%–१०.३% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३१,४६६रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
एभरेष्ट बैंक बारे
- स्थापना
- १,९९४
- केन्द्रीय कार्यालय
- Lazimpat, Kathmandu
- फोन
- 01-4443377
- वेबसाइट
- www.everestbankltd.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%