ग्लोबल आइएमई बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
ग्लोबल आइएमई बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.४४% छ (गत महिना ६.७%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2007 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.४४%
०.२६% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.११% | ८.४४%–९.५५% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,०६१रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | ३.०५%–३.६७% | ९.४९%–१०.११% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,४९५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.०२%–४.७३% | १०.४६%–११.१७% | ११.९६%–१३.१७% | १% | १२–६० महिना | रु १०,७३७रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.७१%–४.३७% | ९.१५%–१०.८१% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,२४७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.६३%–४.३९% | १०.०७%–१०.८३% | ११.५७%–१२.८३% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३८५रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | ३.२%–४.५३% | ९.६४%–१०.९७% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,२११रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.०४%–६.३७% | ११.४८%–१२.८१% | १२.९८%–१४.८१% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८६१रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.८५%–४.६३% | १०.२९%–११.०७% | ११.७९%–१३.०७% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,०८५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
ग्लोबल आइएमई बैंक बारे
- स्थापना
- २,००७
- केन्द्रीय कार्यालय
- Kamaladi, Kathmandu
- फोन
- 01-4002500
- वेबसाइट
- www.globalimebank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%