राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ५.८६% छ (गत महिना ६.१२%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1966 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
५.८६%
०.२६% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.०४% | ७.८६%–८.९% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४७,३७९रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.८९%–३.९९% | ८.७५%–९.८५% | १०.२५%–११.८५% | १% | १२–८४ महिना | रु ३०,९५६रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.६२%–५.९८% | १०.४८%–११.८४% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,७४२रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.५७%–३.३२% | ८.४३%–९.१८% | ९.९३%–११.१८% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३०,७२४रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३९%–४.२१% | ९.२५%–१०.०७% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,२७०रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.७७%–४% | ८.६३%–९.८६% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६१,७३८रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.४५%–६.६९% | ११.३१%–१२.५५% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८५३रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.६३%–४.९३% | ९.४९%–१०.७९% | १०.९९%–१२.७९% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३१,४९५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बारे
- स्थापना
- १,९६६
- केन्द्रीय कार्यालय
- Singha Durbar Plaza, Kathmandu
- फोन
- 01-4252595
- वेबसाइट
- www.rbb.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%