नेपाल एसबीआई बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
नेपाल एसबीआई बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.१२% छ (गत महिना ६.३९%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1993 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.१२%
०.२७% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.१९% | ८.१२%–९.३१% | ९.६२%–११.३१% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४८,१३०रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.६१%–३.६५% | ८.७३%–९.७७% | १०.२३%–११.७७% | १% | १२–८४ महिना | रु ३०,९४१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.२१%–५.४६% | १०.३३%–११.५८% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,७०५रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.८६%–४.२३% | ८.९८%–१०.३५% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,१२३रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.०८%–३.७७% | ९.२%–९.८९% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,२६३रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.८२%–४.२४% | ८.९४%–१०.३६% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,१८८रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.४३%–६.८५% | ११.५५%–१२.९७% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८६४रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ४.०६%–५.२२% | १०.१८%–११.३४% | ११.६८%–१३.३४% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,००४रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
नेपाल एसबीआई बैंक बारे
- स्थापना
- १,९९३
- केन्द्रीय कार्यालय
- Kesharmahal, Kathmandu
- फोन
- 01-4435613
- वेबसाइट
- www.nepalsbi.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%