एनआईसी एशिया बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
एनआईसी एशिया बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ७.०५% छ (गत महिना ७.३२%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1998 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
७.०५%
०.२७% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.५२% | ९.०५%–९.५७% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,८६२रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.६५%–३.१८% | ९.७%–१०.२३% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,६५०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.५%–५.६% | ११.५५%–१२.६५% | १३.०५%–१४.६५% | १% | १२–६० महिना | रु ११,००९रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.५९%–४.०४% | ९.६४%–११.०९% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,६०६रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३५%–४.०६% | १०.४%–११.११% | ११.९%–१३.११% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,४३१रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.९३%–४.१५% | ९.९८%–११.२% | ११.४८%–१३.२% | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,७१२रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.३२%–६.३७% | १२.३७%–१३.४२% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,९०२रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.५७%–४.११% | १०.६२%–११.१६% | १२.१२%–१३.१६% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,३३०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
एनआईसी एशिया बैंक बारे
- स्थापना
- १,९९८
- केन्द्रीय कार्यालय
- Thapathali, Kathmandu
- फोन
- 01-5111177
- वेबसाइट
- www.nicasiabank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%