नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.३१% छ (गत महिना ६.५८%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1986 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.३१%
०.२७% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.८३% | ८.३१%–९.१४% | ९.८१%–११.१४% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४८,६८२रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.८५%–४.२% | ९.१६%–१०.५१% | १०.६६%–१२.५१% | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,२५४रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.१८%–५.६७% | १०.४९%–११.९८% | ११.९९%–१३.९८% | १% | १२–६० महिना | रु १०,७४४रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३.२७%–४.५२% | ९.५८%–१०.८३% | ११.०८%–१२.८३% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,५६१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.०६%–३.७३% | ९.३७%–१०.०४% | १०.८७%–१२.०४% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,२८७रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.६६%–३.७८% | ८.९७%–१०.०९% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,२३१रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.६%–६.३८% | ११.९१%–१२.६९% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८८१रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.८९%–५.०८% | १०.२%–११.३९% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,०१८रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक बारे
- स्थापना
- १,९८६
- केन्द्रीय कार्यालय
- Durbar Marg, Kathmandu
- फोन
- 01-4228229
- वेबसाइट
- www.nimb.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%