हिमालयन बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
हिमालयन बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.६५% छ (गत महिना ६.९%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1993 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.६५%
०.२५% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.०७% | ८.६५%–९.७२% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,६७८रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.८९%–३.७३% | ९.५४%–१०.३८% | ११.०४%–१२.३८% | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,५३२रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.४७%–५.८% | ११.१२%–१२.४५% | १२.६२%–१४.४५% | १% | १२–६० महिना | रु १०,९०१रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३%–४.३३% | ९.६५%–१०.९८% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,६१३रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३४%–४.०२% | ९.९९%–१०.६७% | ११.४९%–१२.६७% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३७३रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.७७%–३.६९% | ९.४२%–१०.३४% | १०.९२%–१२.३४% | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,८८८रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.४९%–७.१% | १२.१४%–१३.७५% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९१रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ४%–४.५७% | १०.६५%–११.२२% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,३५२रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
हिमालयन बैंक बारे
- स्थापना
- १,९९३
- केन्द्रीय कार्यालय
- Kamaladi, Kathmandu
- फोन
- 01-4227749
- वेबसाइट
- www.himalayanbank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%