माछापुच्छ्रे बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
माछापुच्छ्रे बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.८८% छ (गत महिना ७.१%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2000 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.८८%
०.२२% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.६४% | ८.८८%–९.५२% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,३५७रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.९७%–३.७% | ९.८५%–१०.५८% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,७६०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.२४%–५.२६% | ११.१२%–१२.१४% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,९०१रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३.२५%–४.७५% | १०.१३%–११.६३% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,९६७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.०९%–३.८१% | ९.९७%–१०.६९% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३७१रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.९८%–३.५% | ९.८६%–१०.३८% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,५३५रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.२६%–६.१३% | १२.१४%–१३.०१% | १३.६४%–१५.०१% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९१रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.६२%–४.७४% | १०.५%–११.६२% | १२%–१३.६२% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,२४१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
माछापुच्छ्रे बैंक बारे
- स्थापना
- २,०००
- केन्द्रीय कार्यालय
- Lazimpat, Kathmandu
- फोन
- 01-4428556
- वेबसाइट
- www.machbank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%