सिद्धार्थ बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
सिद्धार्थ बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.७१% छ (गत महिना ६.९५%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2002 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.७१%
०.२४% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३% | ८.७१%–९.७१% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,८५४रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.७३%–४.०५% | ९.४४%–१०.७६% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,४५९रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.२७%–५.०५% | १०.९८%–११.७६% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,८६६रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.८५%–४.४७% | ९.५६%–११.१८% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,५४७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.१%–३.८५% | ९.८१%–१०.५६% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३४८रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | ३.१४%–३.९७% | ९.८५%–१०.६८% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,५२०रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.१%–६.६२% | ११.८१%–१३.३३% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८७६रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.७९%–४.८८% | १०.५%–११.५९% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,२४१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
सिद्धार्थ बैंक बारे
- स्थापना
- २,००२
- केन्द्रीय कार्यालय
- Hattisar, Kathmandu
- फोन
- 01-4442919
- वेबसाइट
- www.siddharthabank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%