प्राइम कमर्शियल बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
प्राइम कमर्शियल बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.८१% छ (गत महिना ७.०५%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2007 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.८१%
०.२४% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.३५% | ८.८१%–१०.१६% | १०.३१%–१२.१६% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,१५०रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | ३.०९%–४.१% | ९.९%–१०.९१% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,७९७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.३%–४.८५% | ११.११%–११.६६% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,८९९रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | ३.२४%–३.७८% | १०.०५%–१०.५९% | ११.५५%–१२.५९% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,९०७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.११%–३.८९% | ९.९२%–१०.७% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३६४रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.५%–३.६३% | ९.३१%–१०.४४% | १०.८१%–१२.४४% | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,७२७रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.७३%–६.६९% | १२.५४%–१३.५% | १४.०४%–१५.५% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,९१०रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.९६%–५.०२% | १०.७७%–११.८३% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,४४२रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
प्राइम कमर्शियल बैंक बारे
- स्थापना
- २,००७
- केन्द्रीय कार्यालय
- Kamalpokhari, Kathmandu
- फोन
- 01-4530560
- वेबसाइट
- www.primebank.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%