लक्ष्मी सनराइज बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
लक्ष्मी सनराइज बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.९७% छ (गत महिना ७.२५%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2002 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.९७%
०.२८% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.८८% | ८.९७%–९.८५% | १०.४७%–११.८५% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,६२४रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | ३.०१%–४.१३% | ९.९८%–११.१% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,८५६रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.५३%–५.३९% | ११.५%–१२.३६% | १३%–१४.३६% | १% | १२–६० महिना | रु १०,९९६रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.९८%–४.५६% | ९.९५%–११.५३% | — | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,८३४रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३६%–४.१% | १०.३३%–११.०७% | ११.८३%–१३.०७% | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,४२१रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | ३.०९%–४.६२% | १०.०६%–११.५९% | ११.५६%–१३.५९% | १% | १२–१२० महिना | रु ६३,८३०रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.१५%–५.६५% | १२.१२%–१२.६२% | १३.६२%–१४.६२% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९०रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.७३%–४.२३% | १०.७%–११.२% | १२.२%–१३.२% | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,३९०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
लक्ष्मी सनराइज बैंक बारे
- स्थापना
- २,००२
- केन्द्रीय कार्यालय
- Hattisar, Kathmandu
- फोन
- 01-4444684
- वेबसाइट
- www.laxmisunrise.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%