नबिल बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
नबिल बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.५२% छ (गत महिना ६.७४%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1984 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.५२%
०.२२% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.७१% | ८.५२%–९.२३% | १०.०२%–११.२३% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,२९६रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.५३%–३.६८% | ९.०५%–१०.२% | १०.५५%–१२.२% | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,१७४रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.४४%–६.०१% | १०.९६%–१२.५३% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,८६१रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.६%–३.८१% | ९.१२%–१०.३३% | १०.६२%–१२.३३% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,२२५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३३%–३.९९% | ९.८५%–१०.५१% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३५४रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.६१%–३.२३% | ९.१३%–९.७५% | १०.६३%–११.७५% | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,४६५रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.६५%–६.६१% | १२.१७%–१३.१३% | १३.६७%–१५.१३% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९३रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.८४%–४.४४% | १०.३६%–१०.९६% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,१३७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
नबिल बैंक बारे
- स्थापना
- १,९८४
- केन्द्रीय कार्यालय
- Durbar Marg, Kathmandu
- फोन
- 01-4227181
- वेबसाइट
- www.nabilbank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%