सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल कर्जा ब्याजदर २०८३
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल को भदौ २०८३ को आधार दर ६.९३% छ (गत महिना ७.१८%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 2007 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.९३%
०.२५% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–३.२३% | ८.९३%–१०.१६% | १०.४३%–१२.१६% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ५०,५०५रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.७७%–३.५८% | ९.७%–१०.५१% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,६५०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.५६%–५.१९% | ११.४९%–१२.१२% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,९९४रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.५८%–३.०८% | ९.५१%–१०.०१% | ११.०१%–१२.०१% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,५१०रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३७%–४.१४% | १०.३%–११.०७% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,४१७रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | ३.२५%–३.८८% | १०.१८%–१०.८१% | ११.६८%–१२.८१% | १% | १२–१२० महिना | रु ६४,००७रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.७९%–६.९४% | १२.७२%–१३.८७% | — | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,९१९रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.९%–५.२७% | १०.८३%–१२.२% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,४८७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल बारे
- स्थापना
- २,००७
- केन्द्रीय कार्यालय
- Narayanhiti Path, Kathmandu
- फोन
- 01-4427842
- वेबसाइट
- www.ctznbank.com
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%