नेपाल बैंक लिमिटेड कर्जा ब्याजदर २०८३
नेपाल बैंक लिमिटेड को भदौ २०८३ को आधार दर ६.२३% छ (गत महिना ६.५१%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1937 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.२३%
०.२८% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.९३% | ८.२३%–९.१६% | ९.७३%–११.१६% | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४८,४४९रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.५७%–३.४७% | ८.८%–९.७% | १०.३%–११.७% | १% | १२–८४ महिना | रु ३०,९९२रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.०८%–५.५२% | १०.३१%–११.७५% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,७००रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.७%–३.४१% | ८.९३%–९.६४% | १०.४३%–११.६४% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,०८७रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.६६%–४.४७% | ९.८९%–१०.७% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३५९रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.७२%–३.४५% | ८.९५%–९.६८% | — | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,२०२रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.५१%–६.९३% | ११.७४%–१३.१६% | १३.२४%–१५.१६% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८७३रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ३.५८%–४.२९% | ९.८१%–१०.५२% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३१,७३१रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
नेपाल बैंक लिमिटेड बारे
- स्थापना
- १,९३७
- केन्द्रीय कार्यालय
- Dharmapath, Kathmandu
- फोन
- 01-4247999
- वेबसाइट
- www.nepalbank.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%एनएमबी बैंक६.४८%नबिल बैंक६.५२%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%