एनएमबी बैंक कर्जा ब्याजदर २०८३
एनएमबी बैंक को भदौ २०८३ को आधार दर ६.४८% छ (गत महिना ६.७६%)। तल 8 कर्जा उत्पादनको प्रिमियम, प्रभावकारी दर, शुल्क र किस्ता छ। बैंक 1996 मा स्थापना भएको हो।
यस महिनाको आधार दर
६.४८%
०.२८% गत महिना तुलनामा
लागू मिति भदौ २०८३
प्रमाणीकरण बाँकीकर्जा उत्पादन
| उत्पादन | प्रिमियम | प्रभावकारी दर | स्थिर | प्रशोधन शुल्क | अवधि | मासिक किस्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घर कर्जा | २%–२.६९% | ८.४८%–९.१७% | — | ०.७५% | ६०–३०० महिना | रु ४९,१७८रु ५०,००,००० · १८० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सवारी कर्जा | २.५३%–३.०४% | ९.०१%–९.५२% | — | १% | १२–८४ महिना | रु ३१,१४५रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यक्तिगत कर्जा | ४.५९%–६.१८% | ११.०७%–१२.६६% | — | १% | १२–६० महिना | रु १०,८८९रु ५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| शिक्षा कर्जा | २.९७%–३.६% | ९.४५%–१०.०८% | १०.९५%–१२.०८% | ०.५% | १२–१८० महिना | रु ३१,४६६रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| सुन कर्जा | ३.३८%–४.१८% | ९.८६%–१०.६६% | — | ०.५% | ३–३६ महिना | रु २६,३५५रु ३,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| व्यवसाय कर्जा | २.६१%–३.५४% | ९.०९%–१०.०२% | १०.५९%–१२.०२% | १% | १२–१२० महिना | रु ६२,४०६रु ३०,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| उपभोक्ता तथा ईएमआई कर्जा | ५.६२%–६.२१% | १२.१%–१२.६९% | १३.६%–१४.६९% | १.५% | ६–३६ महिना | रु ८,८९०रु १,००,००० · १२ महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
| पेशागत कर्जा | ४.०७%–५.४% | १०.५५%–११.८८% | — | ०.७५% | १२–१२० महिना | रु ३२,२७८रु १५,००,००० · ६० महिना | अहिले आवेदन दिनुहोस् |
देखाइएका दर आधार दर र बैंकको प्रकाशित प्रिमियमको योग हुन्। बैंकले दिने भएमा स्थिर दर पनि सूचीबद्ध छ।
आधार दर इतिहास
एनएमबी बैंक बारे
- स्थापना
- १,९९६
- केन्द्रीय कार्यालय
- Babarmahal, Kathmandu
- फोन
- 01-4246160
- वेबसाइट
- www.nmb.com.np
अन्य बैंक
कृषि विकास बैंक६.७७%सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल६.९३%एभरेष्ट बैंक५.९४%ग्लोबल आइएमई बैंक६.४४%हिमालयन बैंक६.६५%कुमारी बैंक७.१२%लक्ष्मी सनराइज बैंक६.९७%माछापुच्छ्रे बैंक६.८८%एनआईसी एशिया बैंक७.०५%नबिल बैंक६.५२%नेपाल बैंक लिमिटेड६.२३%नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक६.३१%नेपाल एसबीआई बैंक६.१२%प्रभु बैंक७.०८%प्राइम कमर्शियल बैंक६.८१%राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक५.८६%सानिमा बैंक६.५९%सिद्धार्थ बैंक६.७१%स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल५.७२%